Ice-Watch Historische Kollektion - 2023
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Ice-Watch. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Ean | 4895173318993 |
Durchmesser | 38 mm |
Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Konnektivität | Bluetooth |
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android & iOS Kompatibel |
Ean | 4895173318993 |
Marke | Ice-Watch |
Kategorie | Ice-Smart |
Name | ICE Smart One |
Jahr | 2023 Herbst / Winter |
Displaytyp | Touchscreen |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Gehäusecode | 022250 |
Durchmesser | 38 mm |
Höhe | 12.5 mm |
Material | Kunststoff/Resin |
Form | Rechteckig |
Farbe | Rosé gold |
Material der Rückseite | Kunstharz |
Rückseite | Herzfrequenzmonitor |
Glas | Mineral |
Krone | Drückerkrone |
Uhrwerks-Nummer | IW-SMART ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||
|
Material des Armbands | Silikon/Kautschuk |
Material Typ | Silikon |
Armbandbreite | 22 mm |
Ansatzbreite (mm) | 22 mm |
Armandbreite am Verschluß | 22 mm |
Farbe des Armbands | Pink |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Rosé gold |
Länge des Armbands bei 12 Uhr (mm) | 80 mm |
Länge des Armbands bei 6 Uhr (mm) | 120 mm |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Easy-Click Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 150 mm - 210 mm |
Original-Armband | Band Ice-Watch 021420 |
Bluetooth |
Kompatibilität | Android & iOS Kompatibel |
Betriebssystem | Proprietär |
Anzeige | Vollfarbe |
Displaytechnologie | AMOLED |
Displayfunktionalität | Touchscreen |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Herzfrequenzmonitor, Oximeter (Pulse Ox) |
Konnektivität | Bluetooth |
Herzfrequenzmonitor | (Optische Messung) |
Radfahr Tracking |
Countdown Timer |
Japanisch | |
Niederländisch | |
Spanisch | |
Portugiesisch | |
Italienisch | |
Französisch | |
Deutsch | |
Englisch |
Schrittzähler | |
Schrittweite |
Zeit | Stunden, Minuten, Sekunden, Digitale Zeit |
Tag/Datum | |
Stoppuhr/Chronograph | |
Timer | Intervall-Timer, Countdown Timer |
Energiesparmodus | |
Mein Telefon finden | |
Kamera Fernbedienung | |
Blitzlicht |
Stress-Aufzeichnung | Angeleitete Atemübungen |
Blutdruck | |
Blutsauerstoffgehalt | |
Verschiedene Fitnesstrainings/Sportarten | |
Kalorienmonitor | |
Schlafüberwachung |
Sprachsteuerung |
Benachrichtigungen | Smartphone-Benachrichtigungen |
Wecker | |
Musiksteuerung | |
Wetter | |
Benachrichtigungsarten | Benachrichtigungen auf dem Bildschirm |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.