Lotus Historische Kollektion - 2021
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Lotus. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Ean | 8430622771286 |
Durchmesser | 50 mm |
Wasserdichtigkeit | 1 Bar (nicht wasserdicht) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android & iOS Kompatibel |
Ean | 8430622771286 |
Marke | Lotus |
Kategorie | Connected |
Name | Smartime |
Jahr | 2021 Herbst / Winter |
Display Typ | Touchscreen |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 1 Bar (nicht wasserdicht) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Gehäusecode | 50024 |
Durchmesser | 50 mm |
Höhe des Gehäuses | 12.3 mm |
Gehäusematerial | Kunststoff/Resin |
Gehäuseform | Rund |
Farbe der Schachtel | Schwarz |
Material der Gehäuserückseite | Edelstahl |
Gehäuserückseite | Geschlossen mit Schrauben |
Glas | Mineral |
Krone | N/A |
Uhrwerks-Nummer | LOT50024 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||
|
Armband-Typ | Kunststoff/Resin |
Bandansatz Breite | 26 mm |
Uhrenarmband Farbe | Schwarz |
Verschlusstyp | Schliesse |
Verschlussfarbe | Silber |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Typ montieren | Sattelschraube |
Gerade bandhalterung | Nein |
Geeignet für Handgelenkgröße | 145 mm - 215 mm |
Original-Armband | Band Lotus BC11355 |
Kompatibilität | Android & iOS Kompatibel |
Betriebssystem | Proprietär |
Anzeige | Vollfarbe |
Displaytechnologie | TFT IPS |
Displayfunktionalität | Touchscreen |
Spezifikationen der Anzeige | 1,28" Durchmesser der aktiven Fläche, 240 x 240 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, GPS, Herzfrequenzmonitor |
Speicherkapazität | 128 MB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 KB |
Hardware (SOC/CPU) | NRF52840 |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 5 Tage |
Zeit | Digitale Zeit |
Datum | |
Stoppuhr/Chronograph | |
Wecker |
Benachrichtigungen | Smartphone-Benachrichtigungen |
Nachrichtenbenachrichtigungen | |
Benachrichtigungsarten | Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, Vibration |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Steuern Sie Ihre Musik | (Smartphone Sync) |
Activity Tracker | |
Stress-Aufzeichnung | Angeleitete Atemübungen |
SpO2 Sauerstoffsättigung | |
Verschiedene Fitnesstrainings/Sportarten | |
Sitzend/Bewegungserinnerung | |
Hydratations-Überwachung | |
Schlafüberwachung |
Personalisierte Zifferblätter | |
Meine Uhr finden | |
Kamera Fernbedienung | |
Blitzlicht |
Außentemperatur | |
Kompaß |
GPS (autonom) |
Herzfrequenzmonitor | (Optische Messung) |
Schrittzähler |
Russisch | |
Spanisch | |
Italienisch | |
Französisch | |
Deutsch | |
Englisch |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.