Armani Exchange Historische Kollektion - 2019
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Armani Exchange. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Ean | 4013496525939 |
Durchmesser | 46 mm |
Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android™ 6.0+ (außer Go Edition), iOS 10.0+ |
Material des Armbands | Silikon/Kautschuk |
Armbandbreite | 22 mm |
Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
Farbe des Armbands | Schwarz |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Gold |
Länge des Armbands bei 12 Uhr (mm) | 80 mm |
Länge des Armbands bei 6 Uhr (mm) | 120 mm |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Ean | 4013496525939 |
Marke | Armani Exchange |
Jahr | 2019 Herbst / Winter |
Displaytyp | Digital |
Schweizer Fabrikat | Ja |
Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
Zifferblattfarbe | Mehrfarbig |
Gehäusecode | AXT2005 |
Durchmesser | 46 mm |
Höhe | 13 mm |
Material | Edelstahl |
Form | Rund |
Farbe | Gold |
Material der Rückseite | Edelstahl |
Rückseite | Druckdeckel |
Glas | Amoled |
Krone | Ziehkrone |
Uhrwerks-Nummer | DW6 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||
|
Material des Armbands | Silikon/Kautschuk |
Armbandbreite | 22 mm |
Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
Farbe des Armbands | Schwarz |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Gold |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 195 mm - 205 mm |
Original-Armband |
![]() |
Kompatibilität | Android™ 6.0+ (außer Go Edition), iOS 10.0+ |
Betriebssystem | Android Wear |
Anzeige | Vollfarbe |
Displaytechnologie | AMOLED |
Displayfunktionalität | Touchscreen |
Spezifikationen der Anzeige | 1.40" Durchmesser der aktiven Fläche / 454 x 454 / 324ppi |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Herzfrequenzmonitor |
Speicherkapazität | 4 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 24 Stunden |
Zeit | Stunden, Minuten, Sekunden |
Mehrere Zeitzonen | |
Tag/Datum | |
Stoppuhr/Chronograph | |
Timer | |
Wecker | |
Kalender | (Via App) |
Automatische Zeitsynchronisierung |
Activity Tracker | |
Persönliche Einträge speichern | |
Intensiv-Training-Protokoll | |
Intervall-Training | |
Verschiedene Fitnesstrainings/Sportarten | |
Anpassbare Aktivitäts-/Sportprofile | |
Sitzend/Bewegungserinnerung | |
Automatische Bewegungserkennung | |
Kalorienmonitor | |
Schlafüberwachung |
Steuern Sie Ihre Musik | (Smartphone Sync) |
Wecker | |
Kalender/Erinnerungen | |
App-Benachrichtigungen | |
Anrufbenachrichtigungen | |
Anrufer-ID | |
Nachrichtenbenachrichtigungen | |
Zeigt Smartphone-Nachrichten an | |
E-Mail-Benachrichtigungen | |
Zeitzonen | |
Musiksteuerung | |
Benachrichtigungsarten | Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, Vibration, Licht-Alarm |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (energiesparend) |
Wi-Fi | |
NFC | |
Kontaktloses Bezahlen | Google Pay |
Flugmodus |
Personalisierte Zifferblätter | |
Apps installieren | (Wear OS/Google Apps) |
Tasten-/Touch-Sperrfunktion | |
Blitzlicht |
GPS (über das Smartphone) | |
GPS-Routen-Registrierung |
Herzfrequenzmonitor | (Optische Messung) |
Schwimm-Verfolgung | |
Schwimmgeschwindigkeit | |
Schwimmdistanz |
Schrittzähler | + Treppen Tracking |
Automatisches Schrittziel | |
Rundenzähler | |
Geschwindigkeitsmesser | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | |
Entfernungs-Überwachung | |
Vertikaler Oszillationsmonitor |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.