Festina Historische Kollektion - 2024
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Festina. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Ean | 8430622836060 |
Durchmesser | 45 mm |
Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr zusätzliche Garantie von mastersintime.ch |
Funktionen
Zeit | Stunden - Analoger Zeiger |
Kalender | Datum - Digital |
Chronograph und Timer | Stoppuhr/Chronograph |
Wecker und Benachrichtigungen | Akustischer Alarm |
Ean | 8430622836060 |
Marke | Festina |
Kategorie | Connected |
Name | Connected D |
Jahr | 2024 Herbst / Winter |
Displaytyp | Analog - Digital |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
Zifferblattfarbe | Blau |
Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Rot, Grau |
Gehäusecode | F23000 |
Durchmesser | 45 mm |
Höhe | 13.5 mm |
Material | Titan |
Form | Rund |
Farbe | Silber |
Material der Rückseite | Titan |
Rückseite | Herzfrequenzmonitor |
Glas | Sapphir |
Krone | Drückerkrone |
Uhrwerks-Nummer | FKS934 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||
|
Material des Armbands | Silikon/Kautschuk |
Material Typ | Silikon |
Armbandbreite | 22 mm |
Ansatzbreite (mm) | 22 mm |
Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
Farbe des Armbands | Rot |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Silber |
Länge des Armbands bei 12 Uhr (mm) | 80 mm |
Länge des Armbands bei 6 Uhr (mm) | 120 mm |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Druckstifte |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 160 mm - 220 mm |
Original-Armband | Band Festina BC11604 |
Stunden | Analoger Zeiger |
Minuten | Analoger Zeiger |
Zeitzonen | Weltzeit |
24-Stunden Anzeige | Digitale Wahl 12- oder 24-Stunden-Anzeige |
Datum | Digital |
Tag | Digital |
Monat | Digital |
Stoppuhr/Chronograph | |
Timer |
Akustischer Alarm | |
Vibrationsalarm | |
Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) | |
Anruf-Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) |
Höhenmesser | |
Wettervorhersage | |
GPS | Verbunden mit Smartphone |
Herzfrequenzmonitor | Bildschirm in der Uhr, Maximaler Sauerstoffverbrauch (VO2max) |
Kalorienzähler | |
Schrittzähler | |
Geschwindigkeit | |
Entfernung | |
Einstellungen der Trainingsfunktion | |
Activity Tracker | |
Sleep tracker |
Mein Telefon finden | |
Kamera-Fernbedienung (Smartphone-Verbindung) | |
Wiedergabe von Musik | Smartphone-Verbindung erforderlich |
Geo-Tag Button | |
Sichere Standortfreigabe |
Bluetooth | |
Steuerung der Heimautomation |
Displaytechnologie | OLED |
Sensoren | Höhenmesser (über Smartphone-GPS), Herzfrequenzmonitor |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 10 Tage |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.