Fossil Historische Kollektion - 2019
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Fossil. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Ean | 4013496201567 |
Durchmesser | 43 mm |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android™ 4.4+ (außer Go Edition), iOS 9.3+ |
Material des Armbands | Silikon/Kautschuk |
Armbandbreite | 22 mm |
Ansatzbreite (mm) | 22 mm |
Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
Farbe des Armbands | Blau |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Silber |
Länge des Armbands bei 12 Uhr (mm) | 80 mm |
Länge des Armbands bei 6 Uhr (mm) | 120 mm |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Ean | 4013496201567 |
Marke | Fossil |
Kategorie | Smartwatch |
Name | Sport |
Jahr | 2019 Frühling / Sommer |
Displaytyp | Digital |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Gehäusecode | FTW4021 |
Durchmesser | 43 mm |
Höhe | 12 mm |
Material | Aluminum |
Form | Rund |
Farbe | Blau |
Material der Rückseite | Edelstahl |
Glas | Mineral |
Krone | Ziehkrone |
Uhrwerks-Nummer | DW9 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||
|
Material des Armbands | Silikon/Kautschuk |
Armbandbreite | 22 mm |
Ansatzbreite (mm) | 22 mm |
Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
Farbe des Armbands | Blau |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Silber |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 160 mm - 215 mm |
Original-Armband |
![]() |
Kompatibilität | Android™ 4.4+ (außer Go Edition), iOS 9.3+ |
Betriebssystem | Wear OS von Google™ |
Anzeige | Immer Vollfarbe im Display |
Displaytechnologie | AMOLED |
Displayfunktionalität | Touchscreen |
Spezifikationen der Anzeige | 1,19" Durchmesser der aktiven Fläche / 390 x 390 / 328ppi |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Höhenmesser (barometrisch), Umgebungslichtsensor, Gyroskop, GPS, Herzfrequenzmesser (optisch), Mikrofon |
Speicherkapazität | 4 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 24 Stunden |
Zeit | Stunden, Minuten, Sekunden |
Mehrere Zeitzonen | |
Tag/Datum | |
Stoppuhr/Chronograph | |
Timer | |
Wecker | |
Kalender | (Via App) |
Automatische Zeitsynchronisierung |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE (energiesparend) |
Wi-Fi | |
NFC | |
Kontaktloses Bezahlen | Google Pay |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Flugmodus |
Activity Tracker | |
Persönliche Einträge speichern | |
Virtueller Partner | |
Intensiv-Training-Protokoll | |
Intervall-Training | |
Verschiedene Fitnesstrainings/Sportarten | |
Anpassbare Aktivitäts-/Sportprofile | |
Sitzend/Bewegungserinnerung | |
Automatische Bewegungserkennung | |
Hydratations-Überwachung | |
Kalorienmonitor |
Steuern Sie Ihre Musik | |
Unabhängiger Musik-Player |
Wecker | |
Kalender/Erinnerungen | |
App-Benachrichtigungen | |
Anrufbenachrichtigungen | |
Anrufer-ID | |
Nachrichtenbenachrichtigungen | |
Zeigt Smartphone-Nachrichten an | |
E-Mail-Benachrichtigungen | |
Zeitzonen | |
Musiksteuerung | |
Benachrichtigungsarten | Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, Vibration, Licht-Alarm |
Personalisierte Zifferblätter | |
Apps installieren | (Wear OS/Google Apps) |
Tasten-/Touch-Sperrfunktion |
GPS (integriert) | |
GPS-Routen-Registrierung |
Herzfrequenzmonitor | (Optische Messung) |
Unterwasser-Herzfrequenzmesser |
Schrittzähler | + Treppen Tracking |
Automatisches Schrittziel | |
Rundenzähler | |
Geschwindigkeitsmesser | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | |
Entfernungs-Überwachung |
Google Maps (Smartphone Sync) |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.