Casio Historische Kollektion - 2017
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Casio. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Alternative Artikelnummer | WSD-F20X-BK,WSD-F20X-BK_EU,WSD-F20X-BK_UK,WSD-F20X-BK_US |
Ean | 4549526850172 |
Durchmesser | 57.7 mm |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
Material des Armbands | Kunststoff/Resin |
Material Typ | Kunstharz |
Armbandbreite | 31 mm |
Ansatzbreite (mm) | 23 mm |
Armandbreite am Verschluß | 25 mm |
Farbe des Armbands | Schwarz |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Silber |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Nein |
Ihr Original Armband wir nicht mehr produziert. Die folgenden Armbänder stammen aus der gleiche Kollektion und passen auch zu Ihrer Uhr.
Ean | 4549526850172 |
Marke | Casio |
Kategorie | Pro Trek Smart |
Name | Pro Trek Smart Watch |
Jahr | 2017 Herbst / Winter |
Displaytyp | Digital |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Zifferblattfarbe | Grau |
Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Weiß, Weiß, Orange |
Gehäusecode | WSD-F20 |
Durchmesser | 57.7 mm |
Höhe | 15.1 mm |
Material | Kunststoff/Resin |
Form | Rund |
Farbe | Schwarz |
Material der Rückseite | Edelstahl |
Rückseite | Mit Schrauben verschlossen |
Glas | Mineral |
Krone | Drückerkrone |
Material der Lünette | Kunststoff/Resin |
Funktion der Lünette | Multi-funktion |
Drehbare Lünette | Keine - Fest |
Uhrwerks-Nummer | WSD-F20/WSD-F20S ( Spezifikationen ansehen ) | ||||
|
Material des Armbands | Kunststoff/Resin |
Armbandbreite | 31 mm |
Armandbreite am Verschluß | 25 mm |
Farbe des Armbands | Schwarz |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Silber |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Quick release Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Nein |
Geeignet für Handgelenkgröße | 165 mm - 215 mm |
Original-Armband |
![]() |
Kompatibilität | Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
Betriebssystem | Wear OS von Google™ |
Anzeige | Dual-Layer Vollfarbe/Monochrom |
Displaytechnologie | LCD |
Displayfunktionalität | Touchscreen (Multitouch) |
Spezifikationen der Anzeige | 1,32" Durchmesser der aktiven Fläche / 320 x 300 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Höhenmesser (10.000 m), Barometer (260 / 1.100 hPa), Kompass (magnetisch), GPS, GLONASS, Mikrofon, QZSS/Michibiki |
Speicherkapazität | 4 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | 36 Std. / GPS-Modus 8 Std. / Uhr-Modus 30 Tage |
Lebensdauer | Tieftemperaturbeständig -10 °C, MIL-STD-810G |
Zeit | Stunden, Minuten, Sekunden |
Mehrere Zeitzonen | |
Tag/Datum | |
Stoppuhr/Chronograph | |
Timer | |
Wecker | |
Automatische Zeitsynchronisierung |
Activity Tracker | |
Verschiedene Fitnesstrainings/Sportarten | |
Automatische Bewegungserkennung | |
Kalorienmonitor | |
Schlafüberwachung |
Steuern Sie Ihre Musik | |
Unabhängiger Musik-Player |
Wecker | |
Kalender/Erinnerungen | |
App-Benachrichtigungen | |
Anrufbenachrichtigungen | |
Anrufer-ID | |
Nachrichtenbenachrichtigungen | |
E-Mail-Benachrichtigungen | |
Musiksteuerung | |
Wetter | |
Benachrichtigungsarten | Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, Vibration |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (energiesparend) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Flugmodus |
Personalisierte Zifferblätter | |
Apps installieren | (Wear OS/Google Apps) |
Mein Telefon finden | |
Kamera Fernbedienung | |
Bildschirm-Beleuchtung | (Superilluminator) |
GPS (integriert) | GPS, GLONASS, QZSS/Michibiki |
GPS Navigation | |
GPS-Routen-Registrierung |
Kompaß | |
Höhen-Registrierung | Ja (+ Speicher) |
Wetter | |
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | |
Mondphase | |
Angel-/Jagdkalender | |
Vorinstallierte Karten | |
Karten zum Herunterladen |
Schwimm-Verfolgung |
Schrittzähler | + Treppen Tracking |
Automatisches Schrittziel | |
Geschwindigkeitsmesser | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | |
Entfernungs-Überwachung |
Gezeiten-Indikator |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.