Casio Historische Kollektion - 2018
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Casio. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Alternative Artikelnummer | WSD-F30-BU,WSD-F30-BU_DI,WSD-F30-BU_EU,WSD-F30-BU_UK,WSD-F30-BU_US |
Ean | 4549526850554 |
Durchmesser | 53.8 mm |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
Ean | 4549526850554 |
Marke | Casio |
Kategorie | Smart |
Name | Pro Trek Smart |
Jahr | 2018 Herbst / Winter |
Display Typ | Digital |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Weiß, Weiß, Blau |
Gehäusecode | WSD-F30 |
Durchmesser | 53.8 mm |
Höhe des Gehäuses | 14.9 mm |
Gehäusematerial | Kunststoff/Resin |
Gehäuseform | Rund |
Farbe der Schachtel | Blau |
Material der Gehäuserückseite | Edelstahl |
Gehäuserückseite | Geschlossen mit Schrauben |
Glas | Mineral |
Uhrwerks-Nummer | WSD-F30 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||
|
Armband-Typ | Kunststoff/Resin |
Bandansatz Breite | 27 mm |
Breite der Ansätze (mm) | 23 mm |
Bandbreite bei Schnalle | 21 mm |
Uhrenarmband Farbe | Blau |
Verschlusstyp | Schliesse |
Verschlussfarbe | Silber |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Typ montieren | Druckstifte |
Gerade bandhalterung | Nein |
Geeignet für Handgelenkgröße | 165 mm - 215 mm |
Original-Armband | Band Casio 10580336 |
Kompatibilität | Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
Betriebssystem | Wear OS von Google™ |
Anzeige | Dual-Layer Vollfarbe/Monochrom |
Displaytechnologie | OLED/Monochrom-LCD |
Displayfunktionalität | Touchscreen (Multitouch) |
Spezifikationen der Anzeige | 390 x 390 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Höhenmesser (10.000 m), Barometer (260 / 1.100 hPa), Kompass (magnetisch), Gyroskop, GPS, GLONASS, Mikrofon, QZSS/Michibiki |
Speicherkapazität | 4 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | 36 Std. / GPS-Modus 8 Std. / Uhr-Modus 30 Tage / Erweiterter GPS-Modus 3 Tage |
Lebensdauer | Tieftemperaturbeständig -10 °C, MIL-STD-810G |
Zeit | Stunden, Minuten, Sekunden |
Mehrere Zeitzonen | |
Tag/Datum | |
Stoppuhr/Chronograph | |
Timer | |
Wecker | |
Automatische Zeitsynchronisierung |
Activity Tracker | |
Verschiedene Fitnesstrainings/Sportarten | |
Automatische Bewegungserkennung | |
Kalorienmonitor | |
Schlafüberwachung |
Steuern Sie Ihre Musik | |
Unabhängiger Musik-Player |
Wecker | |
Kalender/Erinnerungen | |
App-Benachrichtigungen | |
Anrufbenachrichtigungen | |
Anrufer-ID | |
Nachrichtenbenachrichtigungen | |
E-Mail-Benachrichtigungen | |
Musiksteuerung | |
Wetter | |
Benachrichtigungsarten | Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, Vibration |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (energiesparend) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Flugmodus |
Personalisierte Zifferblätter | |
Apps installieren | (Wear OS/Google Apps) |
Mein Telefon finden | |
Kamera Fernbedienung | |
Bildschirm-Beleuchtung | (Superilluminator) |
GPS (integriert) | GPS, GLONASS, QZSS/Michibiki |
GPS Navigation | |
GPS-Routen-Registrierung |
Kompaß | |
Höhen-Registrierung | Ja (+ Speicher) |
Wetter | |
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | |
Mondphase | |
Angel-/Jagdkalender | |
Vorinstallierte Karten | |
Karten zum Herunterladen |
Schwimm-Verfolgung |
Schrittzähler | + Treppen Tracking |
Automatisches Schrittziel | |
Geschwindigkeitsmesser | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | |
Entfernungs-Überwachung |
Gezeiten-Indikator |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.